Ergebnisse Kuppelcup 2017
Tageswertung nach Klassen:
Platz | Klasse | Feuerwehr | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Vorlauf 3 | Gesamtzeit |
1 | A | Nidderau-Eichen A1 | 38,22 | 16,08 | 18,30 | 34,38 |
2 | A | Renningen A | 24,51 | 20,31 | 19,65 | 39,96 |
3 | A | Nieder-Bessingen A2 | 23,24 | 20,35 | 19,84 | 40,19 |
4 | A | Nieder-Bessingen A1 | 26,68 | 21,33 | 19,33 | 40,66 |
5 | A | Mollenbeck A1 | 21,51 | 48,77 | 22,81 | 44,32 |
6 | A | Gerstetten A | 23,47 | 22,57 | 24,53 | 46,04 |
7 | A | Rossdorf A | 39,48 | 22,99 | 23,60 | 46,59 |
8 | A | Möllenbeck A2 | 62,33 | 24,37 | 22,86 | 47,23 |
9 | A | Nidderau-Eichen A2 | 21,56 | 30,21 | 31,97 | 51,77 |
10 | A | Welschen-Ennest A | 46,97 | 28,06 | 25,77 | 53,83 |
11 | A | Norken A2 | 27,61 | 26,60 | 27,39 | 53,99 |
12 | A | Langenbach A2 | 30,46 | 36,12 | 24,34 | 54,80 |
13 | A | Kuppingen A | 54,78 | 38,01 | 17,32 | 55,33 |
14 | A | Langenbach A1 | 31,86 | 23,59 | 37,49 | 55,45 |
15 | A | Ergrenzingen A1 | 24,91 | 33,77 | 71,55 | 58,68 |
16 | A | Ergrenzingen A2 | 64,17 | 29,51 | 29,50 | 59,01 |
17 | A | Klein-Reken A | 28,01 | 31,82 | 45,16 | 59,83 |
18 | A | Nieder-Bessingen A3 | 25,83 | 34,56 | 59,71 | 60,39 |
19 | A | Böblingen A | 39,46 | 34,11 | 26,55 | 60,66 |
20 | A | Leihgestern A | 38,91 | 34,08 | 30,33 | 64,41 |
21 | A | Eichen A3 | 35,15 | 33,98 | 55,19 | 69,13 |
22 | A | Norken A1 | 51,71 | 31,82 | 58,07 | 83,53 |
1 | B | Densberg B1 | 20,87 | 19,43 | 25,22 | 40,30 |
2 | B | Densberg B2 | 41,46 | 20,54 | 21,89 | 42,43 |
3 | B | Huttengrund B | 23,20 | 21,77 | 21,76 | 43,53 |
4 | B | Langenbach B | 62,05 | 22,32 | 43,18 | 65,50 |
1 | C | Nieder-Bessingen Frauen A | 22,30 | 20,50 | 20,39 | 40,89 |
2 | C | Gondsroth Frauen A | 24,35 | 26,00 | 38,75 | 50,35 |
3 | C | Steinau-Majoß Frauen A | 29,62 | 25,73 | 36,11 | 55,35 |
4 | C | Nidderau-Eichen Frauen A | 28,27 | 73,45 | 40,61 | 68,88 |
Wertung Supercup (K.O. - System)
- Nidderau-Eichen A1
- Nieder-Bessingen A2
- Densberg B2